Komposition
Zutaten
Zutat | Form | Menge | % RI |
Saccharomyces boulardii | 6 mld. | ||
Lebende Bakterien | 8,5 mld. | ||
Bifidobacterium lactis Bi-07® | |||
Bifidobacterium lactis Bl-04 | |||
Lacticaseibacillus paracasei Lpc-37 | |||
Lactobacillus acidophilus NCFM® | |||
Brombeere Frucht- und Blattauszug (Rubus fruticosus L.) | 50 mg | ||
Vitamin D | Cholecalciferol | 1,25 µg | 25 %* |
Hilfsstoffe
- Hydroxypropylmethylcellulose
- Mikrokristalline Cellulose
- Magnesiumsalze von Fettsäuren
- Siliciumdioxid