Komposition
Zutaten
Zutat | Form | Menge | % RI |
Vitamin A | 400 µg | 50 %* | |
β-carotin | |||
Retinylpalmitat | |||
Vitamin B1 | Thiaminmononitrat | 12,5 mg | 1137 %* |
Vitamin B2 | Riboflavin | 1.4 mg | 100 %* |
Vitamin B3 – Niacin | Niacinamid | 16 mg | 100 %* |
Vitamin B5 – Pantothensäure | Calciumpantothenat | 6 mg | 100 %* |
Vitamin B6 | Pyridoxal-5-phosphat | 1,4 mg | 100 %* |
Vitamin B12 | Methylcobalamin | 250 µg | 10000 %* |
Vitamin C | Ascorbinsäure | 80 mg | 100 %* |
Vitamin D | Cholecalciferol | 37,5 µg | 750 %* |
Vitamin E | 12 mg | 100 %* | |
D-Alpha-Tocopherylacetat | |||
Gemischte tocopherole | |||
Vitamin K1 | Phytomenadion | 45 µg | 60 %* |
Folat | Calcium-L-methylfolat (Metafolin®) | 200 µg | 100 %* |
Biotin | 50 µg | 100 %* | |
Eisen | Eisenbisglycinat | 14 mg | 100 %* |
Chrom | Chrompicolinat | 40 µg | 100 %* |
Kupfer | Kupfercitrat | 0,5 mg | 50 %* |
Iod | Kaliumiodid | 75 µg | 50 %* |
Mangan | Mangancitrat | 0,5 mg | 25 %* |
Molybdän | Natriummolybdat | 50 µg | 100 %* |
Selen | L-Selenomethionin | 50 µg | 91 %* |
Zink | Zinkbisglycinat | 5 mg | 50 %* |
Cholin | Cholinbitartrat | 2,5 mg | |
Inosit | 2,5 mg |
Hilfsstoffe
- Hydroxypropylmethylcellulose
- Dicalciumphosphat
- Siliciumdioxid
- Magnesiumsalze von Fettsäuren