Description
Lait de croissance pour les bébés dès 3 ans
Nous vous conseillons donc d’acheter vos laits pour bébés par 2 ou 3 unités.Propriétés :
Nestlé Nan Optipro 5 est un lait de croissance pour les bébés dès 3 ans.
Sa formule unique offre des bases solides à votre enfant car elle soutient son système immunitaire grâce aux vitamines A, C et D, fer et zinc, sa croissance normale grâce au zinc, le développement normal de son cerveau grâce aux oméga-3 (ALA), son développement cognitif normal grâce au fer et son développement osseux grâce au calcium et à la vitamine D.
Indications :
Pour soutenir le système immunitaire de votre bébé
Pour le développement normal de son cerveau
Pour le développement osseux
Ingrédients :
Lait écrémé, maltodextrine, oléine de palme, lactose (lait), perméat de petit-lait (lait), protéines de lactosérum (lait), huile de colza faible en acide érucique, huile de tournesol, citrate de calcium, lécithine de soja, phosphate de calcium, citrate de potassium, chlorure de magnésium, citrate de sodium, vitamines (C, E, acide pantothénique, niacine, B1, A, B6, B2, acide folique, K, biotine, D, B12), chlorure de sodium, sulfate de fer, sulfate de zinc, culture L. Reuteri*, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sélénate de sodium
*Lactobacilus culture DSM 17938 sous license BioGaia AB
Analyse nutritionnelle :
Valeurs nutritionnelles | /100g poudre | /100ml préparé | %VNR* | |
Énergie | kJ/kcal | 2063/492 | 279/67 | |
Matières grasses | g | 22 | 3 | |
– dont acides gras saturés | g | 6,1 | 0,8 | |
Glucides | g | 62 | 8,4 | |
– dont sucres | g | 41 | 5,5 | |
Protéines | g | 11 | 1,5 | |
Sel | g | 0,49 | 0,07 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg | 550 | 74,9 | 19% |
Vitamine D | µg | 8,7 | 1,2 | 17% |
Vitamine E | mg | 10 | 1,4 | 28% |
Vitamine K | µg | 45 | 6,1 | 51% |
Vitamine C | mg | 87 | 12 | 26% |
Thiamine (B1) | mg | 0,9 | 0,12 | 24% |
Riboflavine (B2) | mg | 1,4 | 0,19 | 27% |
Niacine (PP) | mg | 4,3 | 0,59 | 8% |
Acide pantothénique | mg | 6 | 0,82 | 27% |
Vitamine B6 | mg | 0,58 | 0,079 | 11% |
Biotine | µg | 17 | 2,3 | 23% |
Acide folique | µg | 125 | 17 | 14% |
Vitamine B12 | µg | 1 | 0,14 | 18% |
Minéraux | ||||
Calcium | mg | 575 | 78,3 | 14% |
Potassium | mg | 550 | 75 | 8% |
Chlorure | mg | 370 | 50,4 | 10% |
Phosphore | mg | 340 | 46,3 | 8% |
Magnésium | mg | 50 | 6,81 | 9% |
Fluorure | mg | 0,035 | 0,0048 | |
Sélénium | mg | 0,05 | 0,0068 | |
Fer | µg | 10 | 1,4 | |
Iode | mg | 7,6 | 1 | 13% |
Cuivre | µg | 130 | 17,7 | 22% |
Zinc | mg | 0,37 | 0,05 | 10% |
Acide α-linolénique | mg | 5,3 | 0,72 | 14% |
mg | 580 | 79 |
*Valeurs nutritionnelles de référence
Conseils d’utilisation :
Mesurette arasée : 4,61 g
100 ml lait de croissance = 13,8 g de poudre (3 mesurettes) + 90 ml d’eau
Contenu pour 29 biberons de 200 ml
Précautions d’emploi :
Il ne peut être qu’un élément d’une alimentation diversifiée.
Le lait maternel est l’aliment idéal du nourrisson et l’allaitement devrait être poursuivi le plus longtemps possible. Consultez votre médecin avant de décider de l’utilisation d’un lait infantile.
Présentation :
Pot 800 g