NAN OPTIPRO Evolia 3 contribue à donner des bases solides pour la vie, grâce :
• Aux immunonutriments comme les vitamines A, C et D qui soutiennent son système immunitaire.
• Aux Oméga-3 (ALA) qui participent au développement normal de son cerveau.
Valeurs nutritionnelles | Par 100 g de poudre | Par 100 ml préparé | % VNR* | |
---|---|---|---|---|
Énergie | kJ/kcal | 2023/483 | 280/67 | |
Matières grasses | g | 22 | 3,0 | |
– dont acides gras saturés | g | 4,5 | 0,62 | |
Glucides | g | 65 | 9,0 | |
– dont sucres | g | 65 | 9,0 | |
Fibres alimentaires | g | 0,18 | 0,025 | |
Protéines | g | 7,25 | 1,0 | |
Sel | g | 0,24 | 0,034 | |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg | 433 | 60,0 | 15% |
Vitamine D | μg | 7,6 | 1,1 | 16% |
Vitamine C | mg | 110 | 15 | 33% |
Riboflavine (B2) | mg | 1,8 | 0,25 | 36% |
Vitamine B12 | μg | 2,9 | 0,40 | 50% |
Minéraux | ||||
Calcium | mg | 916 | 127 | 23% |
Fer | mg | 8,7 | 1,2 | 15% |
Zinc | mg | 5,4 | 0,75 | 15% |
Iode | μg | 130 | 18,0 | 23% |
*% des valeurs nutritionnelles de référence |
Ingrédients
Lait entier, lait écrémé, lactose, perméat de lactosérum (lait), huile de colza faible en acide érucique, huile de tournesol, carbonate de calcium, émulsifiant: lécithine de soja; phosphate de potassium, 2’fucosyllactose, vitamines (C, B2, A, D, B12), sulfate de fer, sulfate de zinc, culture L.Reuteri*, iodure de potassium.
*Lactobacillus culture DSM 17938 sous license BioGaia AB.